MD Langrisser2职业能力表
作者:风之音
职业      AT DF A+ D+ MP MV R 魔法 佣兵
ロード     3 6 2 4 3 5 3 回复1 防 パィク ソルジャー
ナイト     6 3 6 2 2 8 3 攻 ホースマン
シャーマン   3 5 4 4 7 5 2 闪电 イリュージョン ガードマン
ヒーラー    2 6 3 5 6 5 2ターンアンテッド 回复1 部队回复1モンク
ソーサラー   4 4 5 4 8 5 2 火球 イリュージョン エルフ
ホークK     7 2 2 4 3 8 3 风 グリフオン
クロコK     6 3 5 3 2 6 3 攻 マーマン
ビショップ   4 5 5 4 12 5 3 火球 ミュート 部队回复1 モンク グラディエーター
ハイロード   4 6 3 4 5 5 3 部队回复1 攻 エルフ フアランクス
ハイランダー  9 4 5 3 4 11 4 防 眠 グラディエーター ヘビーホースマン
マヅックK    7 4 6 3 8 10 4 火球 眠 グラディエーター ヘビーホースマン
メイジ     5 4 6 4 14 5 3 风 眠 レジスト グラディエーター エルフ
プリースト   3 6 4 6 10 5 3 回复2 ターンアンテッド ミュート モンク フアランクス
ドラゴンK    6 6 4 3 4 9 4 火球 攻 グリフオン ホースマン
ユニコーンK   6 5 6 2 8 10 4 チャーム ミュート 回复1 ヘビーホースマン グラディエーター
サーペンK    4 7 5 4 4 7 3 冰 防 エルフ マーマン
セイント    6 7 8 8 6 5 3 风 回复2 眠 パリスタ アーマソルジャー
キング     8 7 8 8 8 5 4 回复2 攻 レジスト パリスタ アーマソルジャー
ソードM     6 7 8 7 3 5 3 风 防 フアランクス アーマソルジャー
ナイトM     8 4 10 5 4 11 4 冰 攻 アーマソルジャー ドラグーン
グランK     8 9 8 8 0 8 4 ソーン 防 地震 フアランクス ドラグーン
シルバーK    7 6 10 6 2 8 4 ソーン 风 グリフオン ドラグーン
アークメイジ  7 4 7 5 14 5 4 ソーン メテオ 冰 フアランクス パリスタ
パラディン   7 5 9 6 6 10 4 风 部队回复1 モンク ェンジェル
ハイプリースト4 7 6 7 12 5 3 眠 部队回复2 レジスト フアランクスアーマソルジャー
ウィザード   6 5 6 6 14 5 4 レジスト ソーン ブラスト パリスタ アーマソルジャー
セージ     4 7 7 5 8 5 3 地震 回复2 ミュート フアランクスアーマソルジャー
ドラゴンロード10 4 9 6 4 10 4 闪电 部队回复1 ェンジェル アーマソルジャー
レンジャー   9 6 7 5 12 7 0 レジスト ブラスト 风 无
サーペンロード5 9 10 6 4 8 4 闪电 部队回复1 パリスタ グラディエーター
ヒーロー    2 2 9 8 4 6 4 レジスト ソーン ブラスト フアランクス ドラグーン
ロイヤルK   5 1 10 7 2 11 4 ブラスト 回复2 防 フアランクス グラディエーター
サモナー    2 1 8 7 14 5 4 メテオ 防 召唤 フアランクス アーマソルジャー
エージェント 0 3 8 7 10 5 4 メテオ チャーム テレポート 攻 モンクェンジェル
ザーヴェラー 2 1 9 7 14 5 4 メテオ ブラスト 地震 防 ヘビーホースマン アーマソルジャー
ドラゴンM   4 0 8 7 4 11 4 ブラスト 回复2 攻 ドラグーン グラディエーター
ハイマスター 2 2 8 6 8 8 0 闪电 地震 レジスト 无
プリンセス   2 2 9 9 8 5 4 防 部队回复2 チャーム モンク ェンジェル
サーペンM   4 2 10 7 2 9 4 地震 レジスト ソーン ドラグーン ェンジェル
注:K=ナイト M=マスター